empty
 
 
С даты
По дату

Текущие сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Прибыль
Показать больше
0.00 USD

Закрытые сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Время закрытия Цена закрытия Прибыль
#927367958 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 07:19 195.14 0.00 0.00 29 Марта 2025 00:00 193.96 787.30
#927367956 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 07:19 195.14 0.00 0.00 29 Марта 2025 00:00 193.96 787.30
#927367955 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 07:19 195.14 0.00 0.00 29 Марта 2025 00:00 193.96 787.30
#927367953 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 07:19 195.14 0.00 0.00 29 Марта 2025 00:00 193.96 787.30
#927367952 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 07:19 195.14 0.00 0.00 29 Марта 2025 00:00 193.96 787.30
#927367951 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 07:19 195.14 0.00 0.00 29 Марта 2025 00:00 193.96 787.30
#927367950 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 07:19 195.14 0.00 0.00 29 Марта 2025 00:00 193.96 787.30
Показать больше
5511.10 USD
Зараз не можете говорити по телефону?
Задайте Ваше питання у чаті.
Зворотній дзвінок