empty
 
 
С даты
По дату

Текущие сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Прибыль
Показать больше
0.00 USD

Закрытые сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Время закрытия Цена закрытия Прибыль
#927378873 sell 10.00 GBPUSD 28 Марта 2025 15:05 1.2944 0.00 0.00 29 Марта 2025 00:00 1.2943 10.00
#927378870 sell 10.00 GBPUSD 28 Марта 2025 15:05 1.2944 0.00 0.00 29 Марта 2025 00:00 1.2943 10.00
#927378865 sell 10.00 GBPUSD 28 Марта 2025 15:05 1.2944 0.00 0.00 29 Марта 2025 00:00 1.2943 10.00
#927378862 sell 10.00 GBPUSD 28 Марта 2025 15:05 1.2944 0.00 0.00 29 Марта 2025 00:00 1.2943 10.00
#927378860 sell 10.00 GBPUSD 28 Марта 2025 15:05 1.2944 0.00 0.00 29 Марта 2025 00:00 1.2943 10.00
#927378856 sell 10.00 GBPUSD 28 Марта 2025 15:05 1.2944 0.00 0.00 29 Марта 2025 00:00 1.2943 10.00
#927378854 sell 10.00 GBPUSD 28 Марта 2025 15:05 1.2944 0.00 0.00 29 Марта 2025 00:00 1.2943 10.00
#927378154 sell 10.00 USDJPY 28 Марта 2025 14:11 150.76 0.00 0.00 28 Марта 2025 15:05 150.56 132.84
#927378152 sell 10.00 USDJPY 28 Марта 2025 14:11 150.76 0.00 0.00 28 Марта 2025 15:05 150.56 132.84
#927378151 sell 10.00 USDJPY 28 Марта 2025 14:11 150.76 0.00 0.00 28 Марта 2025 15:05 150.56 132.84
#927378150 sell 10.00 USDJPY 28 Марта 2025 14:11 150.76 0.00 0.00 28 Марта 2025 15:05 150.56 132.84
#927378149 sell 10.00 USDJPY 28 Марта 2025 14:11 150.76 0.00 0.00 28 Марта 2025 15:05 150.56 132.84
#927378148 sell 10.00 USDJPY 28 Марта 2025 14:11 150.76 0.00 0.00 28 Марта 2025 15:05 150.56 132.84
#927378147 sell 10.00 USDJPY 28 Марта 2025 14:11 150.76 0.00 0.00 28 Марта 2025 15:05 150.56 132.84
#927369481 sell 10.00 GBPUSD 28 Марта 2025 09:18 1.2955 0.00 0.00 28 Марта 2025 14:10 1.2928 270.00
#927369479 sell 10.00 GBPUSD 28 Марта 2025 09:18 1.2955 0.00 0.00 28 Марта 2025 14:10 1.2929 260.00
#927369476 sell 10.00 GBPUSD 28 Марта 2025 09:18 1.2955 0.00 0.00 28 Марта 2025 14:11 1.2928 270.00
#927369474 sell 10.00 GBPUSD 28 Марта 2025 09:18 1.2955 0.00 0.00 28 Марта 2025 14:10 1.2928 270.00
#927369472 sell 10.00 GBPUSD 28 Марта 2025 09:18 1.2955 0.00 0.00 28 Марта 2025 14:11 1.2929 260.00
#927369468 sell 10.00 GBPUSD 28 Марта 2025 09:18 1.2955 0.00 0.00 28 Марта 2025 14:10 1.2928 270.00
#927369467 sell 10.00 GBPUSD 28 Марта 2025 09:18 1.2955 0.00 0.00 28 Марта 2025 14:10 1.2928 270.00
#927364272 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 00:57 195.52 0.00 0.00 28 Марта 2025 09:18 195.11 272.25
#927364271 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 00:57 195.52 0.00 0.00 28 Марта 2025 09:18 195.12 265.61
#927364270 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 00:57 195.52 0.00 0.00 28 Марта 2025 09:18 195.12 265.61
#927364269 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 00:57 195.52 0.00 0.00 28 Марта 2025 09:18 195.12 265.61
#927364268 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 00:57 195.52 0.00 0.00 28 Марта 2025 09:18 195.11 272.25
#927364267 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 00:57 195.52 0.00 0.00 28 Марта 2025 09:18 195.10 278.89
#927364266 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 00:57 195.52 0.00 0.00 28 Марта 2025 09:18 195.11 272.25
Показать больше
4762.35 USD
Сейчас не можете говорить по телефону?
Задайте Ваш вопрос в чате.
Обратный звонок