empty
 
 
С даты
По дату

Текущие сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Прибыль
Показать больше
0.00 USD

Закрытые сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Время закрытия Цена закрытия Прибыль
#927365961 buy 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 03:42 195.32 0.00 0.00 29 Марта 2025 00:00 193.89 -954.29
#927365960 buy 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 03:42 195.32 0.00 0.00 29 Марта 2025 00:00 193.89 -954.29
#927365959 buy 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 03:42 195.32 0.00 0.00 29 Марта 2025 00:00 193.89 -954.29
#927365958 buy 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 03:42 195.32 0.00 0.00 29 Марта 2025 00:00 193.89 -954.29
#927365957 buy 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 03:42 195.32 0.00 0.00 29 Марта 2025 00:00 193.89 -954.29
#927365956 buy 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 03:42 195.32 0.00 0.00 29 Марта 2025 00:00 193.89 -954.29
#927365955 buy 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 03:42 195.32 0.00 0.00 29 Марта 2025 00:00 193.89 -954.29
#927365429 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 02:53 195.63 0.00 0.00 28 Марта 2025 03:42 195.33 198.86
#927365430 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 02:53 195.63 0.00 0.00 28 Марта 2025 03:42 195.33 198.86
#927365431 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 02:53 195.63 0.00 0.00 28 Марта 2025 03:42 195.33 198.86
#927365428 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 02:53 195.63 0.00 0.00 28 Марта 2025 03:42 195.33 198.86
#927365427 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 02:53 195.63 0.00 0.00 28 Марта 2025 03:42 195.33 198.86
#927365426 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 02:53 195.63 0.00 0.00 28 Марта 2025 03:42 195.33 198.86
#927365425 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 02:53 195.63 0.00 0.00 28 Марта 2025 03:42 195.33 198.86
#927364950 buy 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 02:05 195.37 0.00 0.00 28 Марта 2025 02:53 195.63 172.01
#927364949 buy 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 02:05 195.37 0.00 0.00 28 Марта 2025 02:53 195.63 172.01
#927364948 buy 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 02:05 195.37 0.00 0.00 28 Марта 2025 02:53 195.63 172.01
#927364946 buy 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 02:05 195.37 0.00 0.00 28 Марта 2025 02:53 195.63 172.01
#927364945 buy 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 02:05 195.37 0.00 0.00 28 Марта 2025 02:53 195.63 172.01
#927364944 buy 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 02:05 195.37 0.00 0.00 28 Марта 2025 02:53 195.63 172.01
#927364943 buy 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 02:05 195.37 0.00 0.00 28 Марта 2025 02:53 195.63 172.01
#927364000 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 00:31 195.57 0.00 0.00 28 Марта 2025 02:05 195.37 132.54
#927363999 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 00:31 195.57 0.00 0.00 28 Марта 2025 02:05 195.37 132.54
#927363998 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 00:31 195.57 0.00 0.00 28 Марта 2025 02:05 195.37 132.54
#927363997 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 00:31 195.57 0.00 0.00 28 Марта 2025 02:05 195.37 132.54
#927363996 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 00:31 195.57 0.00 0.00 28 Марта 2025 02:05 195.37 132.54
#927363995 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 00:31 195.57 0.00 0.00 28 Марта 2025 02:05 195.37 132.54
#927363994 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 00:31 195.57 0.00 0.00 28 Марта 2025 02:05 195.37 132.54
Показать больше
-3156.16 USD
Сейчас не можете говорить по телефону?
Задайте Ваш вопрос в чате.
Обратный звонок