empty
 
 
С даты
По дату

Текущие сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Прибыль
Показать больше
0.00 USD

Закрытые сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Время закрытия Цена закрытия Прибыль
#927383780 buy 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 22:02 193.85 0.00 0.00 29 Марта 2025 00:00 193.89 26.69
#927383779 buy 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 22:02 193.85 0.00 0.00 29 Марта 2025 00:00 193.89 26.69
#927383778 buy 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 22:02 193.85 0.00 0.00 29 Марта 2025 00:00 193.89 26.69
#927383777 buy 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 22:02 193.85 0.00 0.00 29 Марта 2025 00:00 193.89 26.69
#927383776 buy 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 22:02 193.85 0.00 0.00 29 Марта 2025 00:00 193.89 26.69
#927383775 buy 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 22:02 193.85 0.00 0.00 29 Марта 2025 00:00 193.89 26.69
#927383774 buy 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 22:02 193.84 0.00 0.00 29 Марта 2025 00:00 193.89 33.37
#927369454 sell 10.00 GBPUSD 28 Марта 2025 09:18 1.2955 0.00 0.00 28 Марта 2025 22:02 1.2946 90.00
#927369453 sell 10.00 GBPUSD 28 Марта 2025 09:18 1.2955 0.00 0.00 28 Марта 2025 22:02 1.2946 90.00
#927369452 sell 10.00 GBPUSD 28 Марта 2025 09:18 1.2955 0.00 0.00 28 Марта 2025 22:02 1.2946 90.00
#927369451 sell 10.00 GBPUSD 28 Марта 2025 09:18 1.2955 0.00 0.00 28 Марта 2025 22:02 1.2946 90.00
#927369450 sell 10.00 GBPUSD 28 Марта 2025 09:18 1.2955 0.00 0.00 28 Марта 2025 22:02 1.2946 90.00
#927369449 sell 10.00 GBPUSD 28 Марта 2025 09:18 1.2955 0.00 0.00 28 Марта 2025 22:02 1.2946 90.00
#927369448 sell 10.00 GBPUSD 28 Марта 2025 09:18 1.2955 0.00 0.00 28 Марта 2025 22:02 1.2946 90.00
#927368643 buy 10.00 GBPUSD 28 Марта 2025 08:33 1.2941 0.00 0.00 28 Марта 2025 09:18 1.2955 140.00
#927368642 buy 10.00 GBPUSD 28 Марта 2025 08:33 1.2941 0.00 0.00 28 Марта 2025 09:18 1.2955 140.00
#927368641 buy 10.00 GBPUSD 28 Марта 2025 08:33 1.2941 0.00 0.00 28 Марта 2025 09:17 1.2955 140.00
#927368640 buy 10.00 GBPUSD 28 Марта 2025 08:33 1.2941 0.00 0.00 28 Марта 2025 09:17 1.2955 140.00
#927368639 buy 10.00 GBPUSD 28 Марта 2025 08:33 1.2941 0.00 0.00 28 Марта 2025 09:17 1.2955 140.00
#927368638 buy 10.00 GBPUSD 28 Марта 2025 08:33 1.2941 0.00 0.00 28 Марта 2025 09:17 1.2955 140.00
#927368637 buy 10.00 GBPUSD 28 Марта 2025 08:33 1.2941 0.00 0.00 28 Марта 2025 09:17 1.2955 140.00
#927363704 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 00:10 195.50 0.00 0.00 28 Марта 2025 08:30 195.06 291.88
#927363703 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 00:10 195.50 0.00 0.00 28 Марта 2025 08:30 195.06 291.88
#927363702 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 00:10 195.50 0.00 0.00 28 Марта 2025 08:30 195.05 298.51
#927363700 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 00:10 195.50 0.00 0.00 28 Марта 2025 08:30 195.05 298.51
#927363699 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 00:10 195.50 0.00 0.00 28 Марта 2025 08:30 195.05 298.51
#927363698 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 00:10 195.50 0.00 0.00 28 Марта 2025 08:30 195.05 298.51
#927363697 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 00:10 195.50 0.00 0.00 28 Марта 2025 08:30 195.05 298.51
Показать больше
3879.82 USD
Hozir telefon orqali gaplasha olmaysizmi?
Savolingizni bering chatda.
Qo'ng'iroq uchun qaytish